คอนโด ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 4 KnightBridge Space Rama 4
คอนโด ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 4 KnightBridge Space Rama 4

เตรียมพบกับโครงการใหม่ KnightBridge Space พระราม 4 โครงการร่วมทุนระหว่าง ORI & GS E&C พัฒนาเป็นคอนโด High Rise จำนวน 381 ยูนิต มูลค่า 2,300 ล้านบาท เจาะตลาดระดับลักชัวรี่ บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง บริเวณแยกพระโขนง ใกล้รถไฟฟ้า BTS พระโขนง เร็ว ๆ นี้
ชื่อโครงการ | ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 4 KnightBridge Space Rama 4 |
เจ้าของโครงการ | ORI & GS E&C |
เนื้อที่ทั้งหมด | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
จำนวนตึก | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | คอนโด High Rise |
จำนวนห้อง | ประมาณ 381 ยูนิต |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
ที่จอดรถทั้งหมด | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
จำนวนลิฟต์ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
โซน | เขตคลองเตย |
เส้นทางคมนาคม |
|
ที่ตั้ง | ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. |
กำหนดการ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
ปีที่สร้างเสร็จ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
ราคา | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
ค่าส่วนกลางและกองทุน | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
จุดเด่นของโครงการ | รอข้อมูลจากทางโครงการ |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.homenayoo.com/knightbridge-space-rama-4
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น